近日,2025年度国家自然科学基金项目和国家社会科学基金年度项目立项结果陆续发布,永利官网共有7项课题获批立项。其中,国家自然科学基金面上项目2项、国家自然科学基金青年科学基金项目2项、国家社会科学基金一般项目2项、国家社会科学基金青年项目1项。谨在此向7位老师表示祝贺!
yL23411永利官网登录2025年国家自科和国家社科立项清单:
| 序号 | 项目分类 | 课题名称 | 负责人 | 
| 1 | 国家自然科学基金 面上项目 | 面向“众评”信息的评价理论、方法与应用研究 | 周志翔 | 
| 2 | 国家自然科学基金 面上项目 | 面向碳排放固定和约束的碳排放效率与生产率测度以及碳排放权分配研究 | 魏方庆 | 
| 3 | 国家自然科学基金 青年科学基金项目 | 供应链网络位置与颠覆性技术创新:理论机理、异质影响与演化动态 | 孙雅慧 | 
| 4 | 国家自然科学基金 青年科学基金项目 | 数字技术与企业跨地区经营:基于量化空间模型的机制分析与福利效应研究 | 程垦 | 
| 5 | 国家社会科学基金 一般项目 | 数据要素市场化促进生产性服务业高质量发展的机制与政策研究 | 胡东兰 | 
| 6 | 国家社会科学基金 一般项目 | 农业社会化服务重构涉农企业创新生态的机理、效应与对策研究 | 随学超 | 
| 7 | 国家社会科学基金 青年项目 | 数据治理赋能低空产业链发展的机制与路径研究 | 韩龙艳 | 
yL23411永利官网登录始终将高层次课题申报作为科研工作的重要任务,坚持以国家战略需求为导向,以高水平学科建设为引领,不断强化有组织科研,多次召开课题申报动员会和专家辅导会,通过有序布局、精准辅导与全过程管理,全面提升国家课题申报质量。今后学院将进一步完善课题申报服务机制,不断激发教师科研热情,着力推动“两科”基金申报量与质双提升,为加快建设高水平研究型学院注入强劲动力。
文/韩龙艳


